(品番別サイズ表)6573-200-001
サイズ | S(28インチ) | M(30インチ) | L(32インチ) | LL(34インチ) | 3L(36インチ) |
ウエスト | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 |
ヒップ | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 |
股上 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
股下 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
太もも周り | 53.5 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
膝周り | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
裾周り | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。