(品番別サイズ表)6566-200-002
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 95 | 99 | 103 |
ウエスト | 88.5 | 92.5 | 96.5 |
裾周り | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
肩幅 | 38 | 39 | 40 |
着丈 | 73 | 74 | 75 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 95 | 99 | 103 |
ウエスト | 88.5 | 92.5 | 96.5 |
裾周り | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
肩幅 | 38 | 39 | 40 |
着丈 | 73 | 74 | 75 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。