(品番別サイズ表)6562-300-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
裾周り | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
袖丈 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68 |
肩幅 | 41.5 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
着丈 | 62.5 | 64 | 66 | 67.5 | 68 | 69 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。