(品番別サイズ表)6558-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 106 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 |
裾周り | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
肩幅 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
首周り | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 54 |
着丈 | 63.5 | 64.75 | 66 | 67 | 68 | 69 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。