コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6553-200-001

サイズ S M L LL 3L 4L 5L
バスト 112 116 120 124 128 132 136
ウエスト 105 109 113 117 121 125 129
裾周り 103.5 107.5 111.5 115.5 119.5 123.5 127.5
肩幅 45.5 47 48.5 50 51.5 53 54.5
袖丈 66 67 68 69 70 71 71
首周り 43.2 44.6 46 47.4 48.8 50.2 51.6
着丈 65.5 67 68.5 70 71.5 73 73

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。