(品番別サイズ表)6540-200-001
サイズ(インチ) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
胴周り | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
尻周り | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
太股周り | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
股下 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
裾周り | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。