コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6279-200-001

サイズ S M L LL 3L 4L
ウエスト 61~70 66~70 71~80 76~85 81~90 86~95
ヒップ 90 95 100 105 110 115
股上 18.9 20.1 21.3 22.5 23.7 24.9
股下 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5
太もも 52.2 53.6 55 56.4 57.8 59.2
膝周り 36.6 37.8 39 40.2 41.4 42.6
裾周り 23 24 25 26 27 28

 

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。