(品番別サイズ表)6275-404-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
ウエスト | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
ヒップ | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 | 119.5 |
股上 | 20 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 24.3 |
股下 | 84 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
太もも | 55.5 | 57.8 | 60 | 62.6 | 65 |
裾周り | 30.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 38.4 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。