(品番別サイズ表)6275-200-002
サイズ | WM | WL |
ウエスト | 79.5 | 84.5 |
ヒップ | 95.5 | 100.5 |
股上 | 21 | 21.5 |
股下 | 80 | 80 |
太もも | 55 | 58 |
裾周り | 28.5 | 30.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WM | WL |
ウエスト | 79.5 | 84.5 |
ヒップ | 95.5 | 100.5 |
股上 | 21 | 21.5 |
股下 | 80 | 80 |
太もも | 55 | 58 |
裾周り | 28.5 | 30.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。