(品番別サイズ表)6266-280-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
裾周り | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
着丈 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
衿丈 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
肩幅 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
袖丈 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
袖口周り | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。