(品番別サイズ表)6262-800-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
ウエスト | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
ヒップ | 91 | 95.5 | 100.6 | 105.8 | 110.8 | 115.8 |
股下 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
太もも | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
膝周り | 41.2 | 43.6 | 46 | 48.4 | 50.8 | 53.2 |
裾周り | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。