(品番別サイズ表)6261-888-001
サイズ | M | L | LL |
バスト | 106 | 110 | 114 |
ウエスト | 104 | 108 | 112 |
裾周り | 102 | 106 | 110 |
着丈 | 67 | 68.5 | 70.5 |
首周り | 45.5 | 46.9 | 48.4 |
肩幅 | 43.5 | 45 | 46.5 |
袖丈 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
肘周り | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。