コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6261-800-001

サイズ S M L LL 3L
バスト 102 106 110 114 118
ウエスト 100 104 108 112 116
裾周り 98 102 106 110 114
着丈 66 67 68.5 70.5 71.5
首周り 45.4 45.5 46.9 48.4 49.8
肩幅 42.5 43.5 45 46.5 48
袖丈 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
肘周り 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。