コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6258-064-001

サイズ 29 30 31 32 33 34 36
ウエスト 79 81.5 84 86.5 89 91.5 96.5
ヒップ 98 100.5 103 105.5 108 110.5 115.5
股上 19.4 20 20.5 21 21.5 22 23
股下 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5
太もも 57 58.5 60 61.5 63 65 68
膝周り 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 52.5
裾周り 33 34 35 36 37 38 40

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。