コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6257-800-001

サイズ S M L LL 3L 4L
バスト 102 106 110 114 118 124
ウエスト 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5 119.5
裾周り 95 99 103 107 111 117
袖丈 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
首周り 46 46 47.5 49 50.5 52
肩幅 43.5 44.5 46 47.5 49 50
着丈 64.5 65.5 67 68.5 70 71

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。