(品番別サイズ表)6256-800-002
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 94 | 98 | 102 |
ウエスト | 82.5 | 86.5 | 90.5 |
裾周り | 97 | 101 | 105 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 |
肩幅 | 38.5 | 40 | 41.5 |
着丈 | 57.5 | 58.5 | 60 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 94 | 98 | 102 |
ウエスト | 82.5 | 86.5 | 90.5 |
裾周り | 97 | 101 | 105 |
袖丈 | 58 | 59 | 60 |
肩幅 | 38.5 | 40 | 41.5 |
着丈 | 57.5 | 58.5 | 60 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。