コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6256-800-001

サイズ S M L LL 3L 4L
バスト 101.5 104 108.5 112 116.5 122.5
ウエスト 95.5 98.5 102.5 106.5 110.5 116.5
裾周り 96 99 102 106 110 116
袖丈 60.8 62 63 63.8 64.8 65.8
首周り 44 45 46.5 48 49.8 51
肩幅 43.5 44.5 46 47.5 49 50.5
着丈 62 63 64.5 66 67.5 69

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。