(品番別サイズ表)6255-404-002
サイズ | S | M | L |
バスト | 94 | 98 | 102 |
ウエスト | 85 | 89 | 93 |
裾周り | 90 | 94 | 98 |
着丈 | 61 | 62 | 63.5 |
首周り | 46 | 46 | 47.5 |
肩幅 | 39 | 40 | 41.5 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 |
肘周り | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口周り | 21 | 21.5 | 22 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。