(品番別サイズ表)6246-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
ウエスト | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 99 |
ヒップ | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
股下 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
渡り幅 | 28.2 | 29.6 | 31 | 32.4 | 33.8 | 35 |
膝幅 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 | 25.4 | 26.6 |
裾幅 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。