コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6231-200-001

サイズ 28 30 32 34 36
ウエスト 72 75 82 87 92
ヒップ 95 100 105 110 115
股上 20.5 21 21.5 22 22.5
股下 92 92 92 92 92
太もも 53.5 56.5 59.5 62.5 65.5
膝周り 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5
裾周り 38 39 40 41 42

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。