(品番別サイズ表)6006-800-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
着丈 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
裄丈 | 96.5 | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103 |
ヒップ | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 |
股下 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
裾幅 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。