(品番別サイズ表)2281-289-002
サイズ | WM | WL |
ウエスト | 72.5 | 77.5 |
ヒップ | 100 | 105 |
股上 | 23.8 | 24.3 |
股下 | 79.5 | 81 |
太もも | 58.5 | 61.5 |
裾周り | 25.5 | 27.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WM | WL |
ウエスト | 72.5 | 77.5 |
ヒップ | 100 | 105 |
股上 | 23.8 | 24.3 |
股下 | 79.5 | 81 |
太もも | 58.5 | 61.5 |
裾周り | 25.5 | 27.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。