コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)2276-200-001

サイズ M L LL 3L
ウエスト 77.7 82.7 87.7 92.7
ヒップ 96.8 101.8 106.8 111.8
後股上 35.3 36.5 37.6 38.8
前股上 18.5 19.6 20.7 21.7
股下 86 86 86 86
太もも 55.3 58.5 61.5 64.7
膝周り 44.5 46.9 49.3 51.7
裾周り 36 38 40 42

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。