(品番別サイズ表)2275-200-002
サイズ | WS | WM | WL |
ウエスト | 74 | 79 | 84 |
ヒップ | 95 | 100 | 105 |
後股上 | 35.5 | 36.5 | 37 |
前股上 | 17.5 | 18 | 19 |
股下 | 80 | 80 | 80 |
太もも | 52 | 54.5 | 57.5 |
膝周り | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
裾周り | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。