(品番別サイズ表)2275-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
ウエスト | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
ヒップ | 97 | 102 | 107.5 | 113 | 118 |
股上 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
股下 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
太もも周り | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
膝周り | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
裾周り | 26.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。