(品番別サイズ表)2274-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
ウエスト | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
ヒップ | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
股上 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 19.9 | 20.9 |
股下 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 | 94 |
太もも | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
膝周り | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50 |
裾周り | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。