(品番別サイズ表)2268-010-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
ウエスト | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
ヒップ | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
股上 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
股下 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
太もも周り | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
膝周り | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
裾周り | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。