コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)2260-200-001

サイズ 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ウエスト 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89 91.5
ヒップ 86 89 92 95 98 102 106 110 114
股下 86 87 88 89 90 90 90 90 90
太腿周り 52 53 54 55 56 57 58 59 60
膝周り 37 38 39 41 42 43 44 45 46
裾口周り 38 39 40 41 42 43 44 45 46
股上(前) 19 19 19.5 19.5 20 20 20.5 21 22

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。