(品番別サイズ表)1666-200-001
SIZE | M | L | LL | 3L |
バスト | 107.5 |
111.5 |
115.5 | 119.5 |
ウエスト | 96.5 |
100.5 |
104.5 | 108.5 |
裾周り | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
首周り | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.5 |
肩幅 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48.0 |
肘周り | 34.0 | 35 | 36.0 | 37.0 |
袖口周り | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.0 |
着丈 | 61.0 |
62.5 |
64.0 | 65.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。