(品番別サイズ表)1659-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ウエスト | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
裾回り | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
着丈 | 60 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
肩幅 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。