(品番別サイズ表)1658-001-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ウエスト | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
裾周り | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
着丈 | 61 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
首周り | 45 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
肩幅 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
袖丈 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。