コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1646-200-001

サイズ S M L LL 3L
バスト 101.5 105.5 109.5 113.5 117.5
ウエスト 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5
裾周り 96 93.5 104 108 112
袖丈 64 65 66.5 68 69.5
首周り 46 46 47.5 49 50.5
肩幅 42 43 44.5 46 47.5
着丈 63 64 65 66 67

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。