コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1639-200-001

サイズ S M L LL 3L 4L
バスト 101.5 105.5 109.5 113.5 117.5 123.5
ウエスト 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5 111.5
裾周り 96 100 104 108 112 118
袖丈 63 64 65 66 67 68
首周り 46 46 47.5 49 50.5 52
肩幅 42 43 44.5 46 47.5 48.5
着丈 64 65 66.5 68 69.5 70.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。