(品番別サイズ表)1638-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
ウエスト | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
裾周り | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
着丈 | 62.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69 |
首周り | 45 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 |
肩幅 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 50.5 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
肘周り | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
袖口周り | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。