(品番別サイズ表)1635-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 |
裾周り | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 |
着丈 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69.5 | 70.5 |
首周り | 50.5 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
肩幅 | 42.5 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。