(品番別サイズ表)1534-200-002
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 96.5 | 98.5 | 102.5 |
ウエスト | 76.5 | 78.5 | 82.5 |
裾周り | 96 | 98 | 102 |
袖丈 | 59 | 62 | 63 |
首周り | 42 | 42 | 43.5 |
肩幅 | 37 | 38.5 | 40 |
着丈 | 59 | 61 | 62.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 96.5 | 98.5 | 102.5 |
ウエスト | 76.5 | 78.5 | 82.5 |
裾周り | 96 | 98 | 102 |
袖丈 | 59 | 62 | 63 |
首周り | 42 | 42 | 43.5 |
肩幅 | 37 | 38.5 | 40 |
着丈 | 59 | 61 | 62.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。