コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1533-200-001

サイズ M L LL 3L 4L
バスト 106.5 110.5 114.5 118.5 124.5
裾周り 97 101 105 109 115
着丈 62.5 64 65.5 67 68
首周り 43.5 45 46.5 48 49.5
肩幅 45 46 48 49.4 50.4
袖丈 63 64 65 66 67
肘周り 34.5 35.5 36.5 37.5 39.5
袖口周り 22.5 23 23.5 24 24.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。