(品番別サイズ表)1532-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 |
ウエスト | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
裾周り | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
首周り | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
肩幅 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 50.5 |
着丈 | 63 | 65 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。