(品番別サイズ表)1531-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ウエスト | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 |
裾周り | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
着丈 | 61 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
首周り | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 48.0 | 49.5 |
肩幅 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
袖丈 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
袖口周り | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。