(品番別サイズ表)1530-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 113.5 | 117.5 | 121.5 | 125.5 |
ウエスト | 101 | 105 | 109 | 113 |
裾周り | 102 | 106 | 110 | 114 |
袖丈 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
首周り | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
肩幅 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
着丈 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。