(品番別サイズ表)1527-202-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 106 | 110 | 114 | 118 |
ウエスト | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
裾周り | 98 | 102 | 106 | 110 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 |
首周り | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
肩幅 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
着丈 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。