コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1206-200-001

サイズ S M L LL 3L 4L
バスト 101 105 109 113 117 123
ウエスト 92 96 100 104 108 114
裾周り 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
着丈 63 64 65.5 67 68.5 69.5
首周り 44.5 44.5 46 47.5 49 50.5
肩幅 43 44 45.5 47 48.5 50
袖丈 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
肘周り 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 37.5
袖口周り 21.5 22 22.5 23 23.5 24
前中心丈 52 53 54.5 56 57.5 58.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。