(品番別サイズ表)1201-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
ウエスト | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
裾周り | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
着丈 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
首周り | 46 | 47 | 49 | 50.5 |
肩幅 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
袖丈 | 64 | 65 | 66 | 67 |
肘周り | 35 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
袖口周り | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 |
前中心丈 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。