(品番別サイズ表)1199-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
ウエスト | 97 | 101 | 105 | 109 | 112 |
裾周り | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
首周り | 44.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
肩幅 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
着丈 | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。