(品番別サイズ表)1197-404-002
サイズ | WM | WL |
バスト | 97 | 101 |
ウエスト | 88 | 92 |
裾周り | 94 | 98 |
袖丈 | 60 | 61 |
首周り | 46 | 47.5 |
肩幅 | 40 | 41.5 |
着丈 | 62 | 63.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WM | WL |
バスト | 97 | 101 |
ウエスト | 88 | 92 |
裾周り | 94 | 98 |
袖丈 | 60 | 61 |
首周り | 46 | 47.5 |
肩幅 | 40 | 41.5 |
着丈 | 62 | 63.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。