(品番別サイズ表)1194-200-002
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 99 | 103 | 107 |
裾周り | 95 | 103.5 | 107.5 |
着丈 | 68 | 69 | 70 |
首周り | 54.5 | 54.5 | 56 |
肩幅 | 40 | 41 | 42 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 |
肘周り | 33.5 | 34 | 35 |
袖口周り | 21 | 21.5 | 22 |
前中心丈 | 57 | 58 | 59 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。