(品番別サイズ表)1190-013-002
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 95.5 | 99.5 | 103.5 |
ウエスト | 84.5 | 88.5 | 92.5 |
裾周り | 93.5 | 97.5 | 101.5 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 |
首周り | 47 | 47 | 48.5 |
肩幅 | 40 | 41 | 42 |
着丈 | 61 | 62 | 63.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 95.5 | 99.5 | 103.5 |
ウエスト | 84.5 | 88.5 | 92.5 |
裾周り | 93.5 | 97.5 | 101.5 |
袖丈 | 59 | 60 | 61 |
首周り | 47 | 47 | 48.5 |
肩幅 | 40 | 41 | 42 |
着丈 | 61 | 62 | 63.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。