コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1190-013-001

サイズ XS S M L LL 3L
バスト 98 102 106 110 114 118
ウエスト 88.5 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5
裾周り 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5
袖丈 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
首周り 47 47 47 48.5 50 51.5
肩幅 42 43 44 45.5 47 48.5
着丈 61 62 63 64.5 66 67.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。