(品番別サイズ表)1185-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
ウエスト | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
裾周り | 119 | 123 | 127 | 131 | 137 |
袖丈 | 66 | 67 | 68 | 68.5 | 68.5 |
肩幅 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
着丈 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。