(品番別サイズ表)1184-013-002
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 98 | 102 | 104 |
ウエスト | 85 | 89 | 93 |
裾周り | 94.5 | 99 | 103 |
袖丈 | 60 | 61.5 | 63 |
首周り | 54.5 | 56 | 57.5 |
肩幅 | 39.5 | 41 | 42.5 |
着丈 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | WS | WM | WL |
バスト | 98 | 102 | 104 |
ウエスト | 85 | 89 | 93 |
裾周り | 94.5 | 99 | 103 |
袖丈 | 60 | 61.5 | 63 |
首周り | 54.5 | 56 | 57.5 |
肩幅 | 39.5 | 41 | 42.5 |
着丈 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。